Aktivitetskalender
| 09:00 - 16:00 | Excel-kurs (kurset er fullbooket, nytt kurs 19. april) | Kurs |
|
|
| 09:00 - 16:00 | Kontordag Sørreisa kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Tranøy |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Torsken kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Berg |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Dyrøy | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Sørreisa kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Dyrøy | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Torsken kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Tranøy |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Sørreisa kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Berg |
|
||
| 09:00 - 16:00 | Kurs i presentasjonsteknikk | Kurs |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Dyrøy | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Tranøy |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Torsken kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Berg |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Sørreisa kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Dyrøy | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Sørreisa | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Tranøy |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Torsken kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Berg |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Sørreisa kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Dyrøy | Kontordag |
|
|
| Skatteetaten informerer | Informasjonsmøte |
|
||
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Dyrøy | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Sørreisa kommune | Kontordag |
|
|
| 10:00 - 14:00 | Kontordag Torsken kommune | Kontordag |
|
|









